7,000 元起拍價: | 0元所需保證金: | 無參考價: |
21拍品編號: | 9,000元 最高出價: | |
大眾 帕薩特 帕薩特 領馭... 標的名稱: | 上海大眾 廠商: | 帕薩特 系列: |
帕薩特 領馭 車型: | 京JK0611 車牌號碼: | LSVDE29F762180478 車架號(VIN): |
054094 發動機號: | 非營運 使用性質: | 黑 車體顏色: |
自動 變速箱形式: | 2.8 排量(升): | 汽油 供油方式: |
出廠日期: | 初次登記日期: | 不含牌照 拍賣是否含牌照: |
2020-03-01 年檢: | 2020-03-01 保險: | 有 車輛登記證: |
有 行駛證: | 無 購置證: | 有 車船稅: |
國3 排放標準: | 無 發票/過戶票: | 1 鑰匙: |
無 檢測評級: | 44 次瀏覽次數: |
聲明:本標的信息,僅供參考。
描述
2006年2月出廠 代辦過戶 無購置附加稅證買方自理